SPF-1000PH - Soustruh na kov s digitálním odměřováním
Popis
Univerzální soustruhy jsou určeny pro opracování obrobků z kovů, plastů i dřeva. Poskytují vhodné řezné podmínky pro hospodárné obrábění všech běžně používaných materiálů od hliníku a jeho slitin, přes neželezné kovy, až po ocele vysoké pevnosti. Soustruh umožňuje vnější i vnitřní soustružení válcových ploch, kuželových a čelních ploch, zapichování, upichování, vrtání apod. Na stroji lze řezat všechny dané druhy závitu s velkým rozsahem stoupáním. Univerzálnost soustruhů zvyšuje možnost použití zvláštního příslušenství.
- Nastavitelná vůle vřetene (kuželíková ložiska)
- Volba posuvu ruční - strojní
- Vyznačují se optimálním rozsahem otáček, který umožňuje vnější i vnitřní soustružení válcových ploch, kuželových a čelních ploch, zapichování, upichování, vrtání apod.
- Velmi výkonný univerzální soustruh, vysoce přesný s velkou výbavou a s digitálním odměřováním
- Na strojích lze řezat všechny dané druhy závitů s velkým rozsahem stoupání
- Stabilní a robustní litinové provedení
- Vyjímatelné lože a nožní brzda
- Vhodné pro nože 25x25 mm
Základní příslušenství:
- 3- čelisťové sklíčidlo Ø 250 mm
- 4- čelisťové sklíčidlo Ø 300 mm (sam. nast. čelisti) + příruba
- Osvětlení
- Chlazení
- Brzda
- Elektrický vícepolohový doraz
- Indikátor závitů
- Lícní deska Ø 410 mm
- Mechanický doraz
- Luneta pevná max. Ø 190 mm
- Luneta pohyblivá max. Ø 40 mm
- Pevný hrot Mk V
- Otočný hrot Mk V
- Redukční pouzdro Mk VII / Mk V
- Prokluzová spojka podpěry
- Montážní nářadí
- Nastavovací šrouby
- Digitální odměřování os X, Y, Z
Digitální odměřování v hodnotě 22 990 kč ZDARMA!!!
Technická data:
Příkon | 5500 W |
Točná délka | 1000 mm |
Napětí | 400 V |
Točný Ø nad ložem | 460 mm |
Točný Ø nad sedl.mezerou | 690 mm |
Točný Ø nad suportem | 275 mm |
Délka sedlové mezery | 200 mm |
Průměr uni.sklíčidla 3 čel. | 250 mm |
Průchod vřetene | 80 mm |
Kužel vřetene | Mk VII |
Kužel pinoly | Mk V |
Posuv pinoly | 170 mm |
Rozsah otáček | 25 - 1 800 min.ֿ¹ |
Počet stupňů otáček | 12 |
Převodovka pro otáčky | Ano |
Závity metrické - rozsah | 0,5 - 20 mm |
Závity metrické - počet stupňů | 24 |
Závity palcové - rozsah | 1,625 - 72 záv./1" |
Závity palcové - počet stupňů | 61 |
Závity modulové - rozsah | 0,25 - 10 |
Závity modulové - počet stupňů | 20 |
Závity diametrální - rozsah | 3,25 - 96 DP |
Závity diametrální - počet stupňů | 45 |
Automatický posuv podélný - rozsah | 0,04 - 2,456 mm/ot. |
Automatický posuv podélný - počet stupňů | 122 |
Automatický posuv příčný - rozsah | 0,016 - 0,982 mm/ot. |
Automatický posuv příčný - počet stupňů | 122 |
Max.posuv nož.suportu | 135 mm |
Max.posuv příč.suportu | 280 mm |
Max.posuv podél.suportu | 900 mm |
Jeden dílek noniusu - podélný posuv | 0,1 mm |
Jeden dílek noniusu - příčný posuv | 0,02 mm |
Jeden dílek noniusu - posuv nožového suportu | 0,05 mm |
Jeden dílek noniusu - pinola koníku | 0,05 mm |
Stavitelná vůle vřetene (kužel ložiska) | Ano |
Převody v olejové lázni | Ano |
Rozměry (d x š x v) | 2 310 x 1 000 x 1 255 mm |
Camlock DIN ISO702 | č.8 |
Váhy a míry:
Celková váha včetně obalu | 2580.0 kg |
Čistá váha | 2350.0 kg |
Šířka/Výška/Hloubka | 248 / 168 / 113 cm |
Podobné produkty
Hmotnost | 2580 kg |
Automatický posuv podélný - počet stupňů | 122 |
Automatický posuv příčný - počet stupňů | 122 |
Délka sedlové mezery | 200 mm |
Hmotnost | 2 635 kg |
Max.posuv nož.suportu | 135 mm |
Max.posuv podél.suportu | 900 mm |
Max.posuv příč.suportu | 280 mm |
Napětí | 400 V |
Počet stupňů otáček | 12 |
Posuv pinoly | 170 mm |
Průchod vřetene | 80 mm |
Průměr uni.sklíčidla 3 čel. | 250 mm |
Příkon | 5500.000 W |
Rozměry (d x š x v) | 2 310 x 1 000 x 1 255 mm |
Rozsah otáček | 25 - 1 800 min.ֿ¹ |
Točná délka | 1000.000 mm |
Točný Ø nad ložem | 460 mm |
Točný Ø nad sedl.mezerou | 690 mm |
Točný Ø nad suportem | 275 mm |
Závity diametrální - počet stupňů | 45 |
Závity diametrální - rozsah | 3,25 - 96 DP |
Závity metrické - počet stupňů | 24 |
Závity modulové - počet stupňů | 20 |
Závity palcové - počet stupňů | 61 |
Závity palcové - rozsah | 1,625 - 72 záv./1" |
Videoukázka
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář